Untis 2023 |
BBS 3 der Region Hannover D-30169, Ohestraße 6 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | BTB2A, BTB2B, SSF1A, SSF1B, SSF1C, BED1-B, BEF1-A, BEF2-A, BFM-A, KOOP Müh, UVBB-1, UVBH-1, MAM1A, MAS2B, MAS2D, MAS2F, SBA3A, SKH2A, BFH-A, BFH-C |
Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|
BTB2A 2 | ||||
4 | HG | B | C309 | Parallelunterricht |
BTB2B 2 | ||||
1 - 3 | B | C304 | Parallelunterricht | |
4 | B | C304 | Parallelunterricht | |
5 | B | C304 | HG entlässt nach der 5.h beide Klassen | |
6 | --- | |||
SSF1A 2 | ||||
5 - 6 | B | Lgh 1 | ||
SSF1B 2 | ||||
1 - 2 | B | Lgh 2 | ||
SSF1C 2 | ||||
3 - 4 | B | Lgh 3 | ||
BED1-B 1 | ||||
5 | --- | |||
5 | FH | GA222 |
Periode3 22.3.2023 (31) (12) DB~70051~2022-2023~1