Untis 2023 |
BBS 3 der Region Hannover D-30169, Ohestraße 6 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | SSF2A, SSF2B, SSF2C, SVT1B, SVT3B, KOOP Müh, UVBH-1, UVBH-2, MAM2A, MAS2E, SBA3A, SBA3B, BFH-C |
Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|
SSF2A 2 | ||||
3 - 4 | B | Lgh 1 | ||
SSF2B 2 | ||||
5 - 6 | B | Lgh 2 | ||
7 - 8 | --- | |||
SSF2C 2 | ||||
1 - 2 | B | Lgh 3 | ||
SVT1B 2 | ||||
7 - 8 | --- | entfällt | ||
SVT3B 2 | ||||
1 - 2 | --- | |||
3 - 6 | --- | Klasse abbestellt | ||
7 - 8 | --- | entfällt | ||
KOOP Müh 1 IGS Mühlenberg (Leonore-Goldschmidt-Schule) | ||||
6 - 8 | ||||
9 | --- |
Periode4 31.5.2023 (41) (22) DB~70051~2022-2023~1