Untis 2023 |
BBS 3 der Region Hannover D-30169, Ohestraße 6 |
Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|
MAS3F 4 | ||||
1 - 4 | --- | BS bestellt die Klasse ab, SuS gehen in die Betriebe | ||
5 | --- | BS bestellt die Klasse ab, SuS gehen in die Betriebe | ||
6 | --- | BS bestellt die Klasse ab, SuS gehen in die Betriebe | ||
7 - 8 | --- | BS bestellt die Klasse ab, SuS gehen in die Betriebe | ||
SBA1A 4 | ||||
3 | E 6 | GB zieht 7./8. Std. vor und entlässt nach der 6. Std. | ||
4 | E 6 | GB zieht 7./8. Std. vor und entlässt nach der 6. Std. | ||
7 | --- | GB zieht 7./8. Std. vor und entlässt nach der 6. Std. | ||
8 | --- | GB zieht 7./8. Std. vor und entlässt nach der 6. Std. | ||
FBR1A 3 | ||||
5 | F | C215 | EIL beaufsichtigt Klassenarbeit | |
6 | F | C215 | EIL entlässt um 13.10 Uhr | |
7 - 8 | --- | |||
FMF1A 3 | ||||
3 - 4 | F | E211 | LN stellt Aufgaben | |
FML3A 3 | ||||
7 | --- | JU entlässt um 13.10 Uhr | ||
8 | --- |
Periode3 21.3.2023 (31) (12) DB~70051~2022-2023~1