Untis 2023 |
BBS 3 der Region Hannover D-30169, Ohestraße 6 |
Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|
MAM1A 4 | ||||
3 - 6 | M | D 6 | ||
MAS1A 4 | ||||
5 - 6 | M | D10 | ||
7 - 8 | --- | |||
MAS1C 4 | ||||
3 - 4 | M | D 9 | DK verlagert auf 3./4. Std. und entlässt nach der 6. Std. | |
7 - 8 | --- | DK verlagert auf 3./4. Std. und entlässt nach der 6. Std. | ||
MAS1D 4 | ||||
1 - 2 | DE | C 5 | HF betreut die Klasse im Seilgarten | |
3 - 4 | PO | C 5 | HF betreut die Klasse im Seilgarten | |
MAS1F 4 | ||||
5 - 6 | M | C10 | ||
SBA1A 4 | ||||
5 | GB | S | E 6 | |
6 | GB | S | E 6 | |
7 | --- | |||
8 | --- | |||
FML2B 3 | ||||
1 | F | D205 | POE übernimmt den Unterricht |
Periode4 26.5.2023 (40) (21) DB~70051~2022-2023~1