Untis 2023 |
BBS 3 der Region Hannover D-30169, Ohestraße 6 |
Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|
BEH2-A 1 | ||||
1 - 3 | FH | HN 1.-3.Std. 1.Gruppe | ||
4 - 6 | FH | HN 4.-6.Std. 1.Gruppe | ||
BEI1-A 1 | ||||
1 - 2 | H | GD211 | ||
3 - 4 | MoKo | GD211 | ||
MAM1A 4 | ||||
1 - 2 | --- | |||
3 - 4 | M | D 6 | ||
MAS3A 4 | ||||
5 - 8 | M | D10 | ||
MAS3B 4 | ||||
5 | M | C 7 | ||
6 | M | C 7 | BS entlässt nach der 6. Std. | |
7 - 8 | --- | BS entlässt nach der 6. Std. | ||
MAS3C 4 | ||||
1 - 2 | --- | Unterrichtsbeginn um 09:50 Uhr, KE informiert die Klasse | ||
3 - 4 | M | D 9 | ||
MAS3D 4 | ||||
5 - 8 | --- | WV schickt die SuS nach der 4. Std. in die Betriebe |
Periode3 21.3.2023 (31) (12) DB~70051~2022-2023~1